CSoft Development. Курсы
CSoft Development
Название курса |
Продолжительность | Цена за человека | ||
Часы | Дни | Рубли | ||
СПДС GraphiCS | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
СПДС GraphiCS | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС GraphiCS | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
СПДС GraphiCS индивидуально | Базовый курс | 16 | 2 | 11 000 |
MechaniCS | САПР-экспресс* | 4 | 0,5 | 2 000 |
MechaniCS | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
MechaniCS | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
СПДС Металлоконструкции | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС Стройплощадка | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
СПДС Стройплощадка | Административный курс | 24 | 3 | 11 000 |
СПДС Железобетон | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Model Studio CS Трубопроводы | Базовый курс | 24 | 3 | 24 000 |
Model Studio CS Трубопроводы | Административный курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Кабельное хозяйство | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Кабельное хозяйство | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS ЛЭП | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS ЛЭП | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS ОРУ | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS ОРУ | Административный курс | 8 | 1 | 9 600 |
Model Studio CS Молниезащита | Базовый курс | 8 | 1 | 12 000 |
Model Studio CS Компоновщик щитов | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Строительные решения | Базовый курс | 24 | 3 | 24 000 |
Model Studio CS Строительные решения | Продвинутый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Model Studio CS Технологические схемы | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
CADLib Модель и Архив | Базовый курс | 16 | 2 | 15 500 |
Project Studio CS Водоснабжение | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS Отопление | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS СКС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS ОПС | Базовый курс | 16 | 2 | 9 600 |
Project Studio CS Электрика | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
RChain CS Электрика | Базовый курс | 24 | 3 | 11 000 |
ElectriCS ECP | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
ElectriCS Light | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
ElectriCS Storm | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Потери | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Режим | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS ТКЗ | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
EnergyCS Электрика | Базовый курс | 8 | 1 | 15 000 |
Для получения дополнительной информации по курсам необходимо оформить заявку на нашем сайте или обратиться к нам по телефону 8 (905) 272-4019 или е-адресу info@csoftnw.ru
Опубликовать услугу
TDMS: мы предлагаем настоящие решения
Четыре варианта в трёх областях
CSoft Северо-Запад предлагает услуги по разработке, внедрению и технической поддержке Информационных Систем Управления Проектами (ИСУП), а также Систем Управления процессом разработки ПСД на основе TDMS (Technical Data Management System).